2010. 01. 11 | 필봉초등학교 개교인가 |
2011. 03. 01 | 필봉초등학교 개교,병설유치원 개원 / (학생 133명 7학급, 유치원 32명 2학급) |
2011. 03. 01 | 초대 권영주 교장 취임 |
2013. 02. 15 | 2회 졸업식 (95명 졸업, 총162명 졸업) |
2013. 03. 01 | 초등 22학급(특수 1학급, 유치원 2학급) |
2014. 02. 14 | 3회 졸업식 (86명 졸업, 총248명 졸업) |
2014. 03. 01 | 초등25학급(특수1학급, 유치원 2학급) |
2015. 02. 13 | 4회 졸업식 (62명 졸업, 총310명 졸업) |
2015. 03. 01 | 초등28학급(특수1학급, 유치원 2학급) |
2015. 09. 01 | 제2대 이종우 교장 부임 |
2016. 02. 16 | 5회 졸업식 (99명 졸업, 총409명 졸업) |
2016. 03. 01 | 초등27학급(특수1학급, 유치원 2학급) |
2017. 02. 14 | 6회 졸업식 (114명 졸업, 총523명 졸업) |
2017. 03. 01 | 초등29학급(특수2학급, 유치원 2학급) |
2018. 02. 13 | 7회 졸업식 (114명 졸업, 총637명 졸업) |
2018. 03. 01 | 초등31학급(특수2학급, 유치원 2학급) |
2019. 01. 08. |
8회 졸업식(119명 졸업, 총756명 졸업) |
2019. 03. 01. |
초등31학급(특수2학급, 유치원 2학급) |
2019. 09. 01. | 제3대 채경순 교장 부임 |
2020. 01. 07. |
9회 졸업식(137명 졸업, 총892명 졸업) |
2020. 03. 01. |
초등31학급(특수2학급, 유치원 2학급) |
2021. 01. 12. |
10회 졸업식(154명 졸업, 총1,046명 졸업) |
2021. 03. 01. |
초등32학급(특수2학급, 유치원 2학급) |
2022. 01. 04. |
11회 졸업식(133명 졸업, 총 1,179명 졸업) |
2022. 03. 01. |
초등32학급(특수2학급, 유치원 1학급) |
2023. 01. 02. |
12회 졸업식(168명 졸업, 총1,347명 졸업) |
2023. 03. 01. |
제4대 김혜영 교장 부임 |
2023. 03. 01. |
초등30학급(특수2학급, 유치원 1학급) |